中核匯海風(fēng)電投資有限公司40%股權 |
標的名稱(chēng) | 中核匯海風(fēng)電投資有限公司40%股權 | ||
項目編號 | G316BJ1007284 | 掛牌價(jià)格 | 96391.512萬(wàn)元 |
首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起30個(gè)工作日 |
掛牌起始日期 | 2016-06-29 | 掛牌期滿(mǎn)日期 | 2016-08-09 |
標的所在地區 | 中國-北京市-市轄區 | 標的所屬行業(yè) | 電力工業(yè) |
一、轉讓方承諾 | ||||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權,并委托交易機構公開(kāi)披露產(chǎn)權轉讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點(diǎn)擊查看承諾全文
|
||||||||
二、標的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||||
標的企業(yè) |
標的企業(yè)名稱(chēng) | 中核匯海風(fēng)電投資有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國-北京市-市轄區(北京市海淀區阜成路43號1號樓1305、1306室) | |||||||
法定代表人 | 吳忠儉 | |||||||
成立時(shí)間 | 2014-01-29 | |||||||
注冊資本(萬(wàn)元) | 人民幣 192800 | |||||||
經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有參股企業(yè) | |||||||
公司類(lèi)型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 國有企業(yè) | |||||||
所屬行業(yè) | 電力工業(yè) | |||||||
組織機構代碼 | 09185358-5 | |||||||
經(jīng)營(yíng)規模 | 大型 | |||||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 項目投資;投資管理;資產(chǎn)管理;投資咨詢(xún);經(jīng)濟貿易咨詢(xún);技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉讓、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)。 | |||||||
職工人數 | 0 人 | |||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||
標的企業(yè) 股權結構 |
標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買(mǎi)權 |
是 | ||||||
序號 | 前十位股東名稱(chēng) | 持股比例 | ||||||
1 | 中核匯能有限公司 | 60% | ||||||
2 | 中海油新能源投資有限責任公司 | 40% | ||||||
主要財務(wù) |
以下數據出自企業(yè)年度審計報告 | |||||||
2015年度 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||
39373.46 | 1880.26 | 1973.78 | ||||||
資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||
232425.5 | 267.8 | 232157.7 | ||||||
審計機構 | 天健會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)北京分所 | |||||||
以下數據出自企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||||
報表日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||
2016-05-31 | 20704 | 3677 | 3443 | |||||
報表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||
月報 | 731110 | 490855 | 240255 | |||||
資產(chǎn)評估 情況 (萬(wàn)元) |
評估機構 | 北京天健興業(yè)資產(chǎn)評估有限公司 | ||||||
核準(備案)機構 | 中國海洋石油總公司 | |||||||
核準(備案)日期 | 2016-05-19 | |||||||
評估基準日 | 2015-06-30 | |||||||
項目 | 賬面價(jià)值 | 評估價(jià)值 | ||||||
資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 242451.8 | 247824.19 | ||||||
負債總計(萬(wàn)元) | 10431.01 | 10431.01 | ||||||
凈 資 產(chǎn)(萬(wàn)元) | 232020.8 | 237393.18 | ||||||
轉讓標的對應評估值 | 94957.272(萬(wàn)元) | |||||||
評估基準日審計機構 | 天健會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)北京分所 | |||||||
律師事務(wù)所 | 君合律師事務(wù)所 | |||||||
內部審議情況 | 股東會(huì )決議 | |||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、本項目不涉及職工安置。 2、其他披露事項詳見(jiàn)于北交所備查的《資產(chǎn)評估報告》、《審計報告》、《法律意見(jiàn)書(shū)》等文件。 |
||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||
三、轉讓方簡(jiǎn)況 | ||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng) | 中海油新能源投資有限責任公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]朝陽(yáng)區[110105]北京市朝陽(yáng)區酒仙橋路乙21號國賓大廈16A室 | |||||||
法定代表人 | 鄭長(cháng)波 | |||||||
注冊資本(萬(wàn)元) | 人民幣 419896.98 | |||||||
經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有獨資公司 | |||||||
公司類(lèi)型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 國有企業(yè) | |||||||
所屬行業(yè) | 投資與資產(chǎn)管理 | |||||||
組織機構代碼 | 77950213-4 | |||||||
經(jīng)營(yíng)規模 | 大型 | |||||||
持有產(chǎn)(股)權比例 | 40% | |||||||
擬轉讓產(chǎn)(股)權比例 | 40% | |||||||
產(chǎn)權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務(wù)院國資委 | ||||||
所屬集團或 主管部門(mén)名稱(chēng) | 中國海洋石油總公司 | |||||||
組織機構代碼 | 100001043 | |||||||
批準單位名稱(chēng) | 中國海洋石油總公司 | |||||||
決議類(lèi)型 | 批復 | |||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||
交易條件 | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 96391.512 | ||||||
價(jià)款支付方式 | 一次性付款 | |||||||
與轉讓相關(guān)其他條件 | 1、本項目采用動(dòng)態(tài)報價(jià)方式交易,意向受讓方應在提交受讓申請的同時(shí)交納10000萬(wàn)元交易保證金到北交所指定的結算賬戶(hù)(以到賬時(shí)間為準)。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金轉為交易價(jià)款的一部分,未受讓成功的意向受讓方所交納的保證金按北京產(chǎn)權交易所規定返還。意向受讓方應自被確定為受讓方后5個(gè)工作日內與轉讓方簽署《產(chǎn)權交易合同》,并在《產(chǎn)權交易合同》生效后3個(gè)工作日內支付除保證金以外的全部交易價(jià)款。 2、本項目一經(jīng)發(fā)布產(chǎn)權轉讓公告,即可對本項目開(kāi)展盡職調查。意向受讓方提交受讓申請并且交納交易保證金,即視為已經(jīng)詳細閱讀并完全認可本轉讓標的所涉及《審計報告》、《資產(chǎn)評估報告書(shū)》、《法律意見(jiàn)書(shū)》、《產(chǎn)權交易合同》等相關(guān)備查文件及該等報告和文件所披露的內容,以及已經(jīng)完成對本項目的全部盡職調查,并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權轉讓公告之內容。 3、若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時(shí),意向受讓方所交納保證金的100%將被扣除:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②意向受讓方成為競買(mǎi)人后,各競買(mǎi)人在動(dòng)態(tài)報價(jià)期內均未登陸動(dòng)態(tài)報價(jià)系統進(jìn)行有效報價(jià)的;③競買(mǎi)人被確定為受讓方后,未按約定時(shí)限與轉讓方簽署《產(chǎn)權交易合同》及未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款的。 4、意向受讓方須對以下事項進(jìn)行書(shū)面承諾:①自被確定為受讓方之日起5個(gè)工作日內與轉讓方簽訂《產(chǎn)權交易合同》,在《產(chǎn)權交易合同》生效后3個(gè)工作日內向北交所指定賬戶(hù)支付剩余交易價(jià)款;②同意北交所出具產(chǎn)權交易憑證后3個(gè)工作日內將全部交易價(jià)款劃轉到轉讓方指定賬戶(hù)。 |
|||||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為依法設立有效存續的企業(yè)法人; 2、意向受讓方應具有良好的財務(wù)狀況和支付能力,并具有良好的商業(yè)信用,無(wú)違法違規記錄; 3、意向受讓方應符合國家法律法規規定的其他條件; 4、本項目不接受聯(lián)合受讓也不得采用匿名、信托方式受讓。 |
|||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||
交納金額 | 10000萬(wàn)元 | |||||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||||
五、掛牌信息 | ||||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起30個(gè)工作日 | |||||||
掛牌期滿(mǎn)后,如未征集到意向受讓方 | 信息發(fā)布終結 | |||||||
交易方式 | 動(dòng)態(tài)報價(jià) | |||||||
權重報價(jià)或招投標主要內容、動(dòng)態(tài)報價(jià) 項目擬簽署的《產(chǎn)權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報價(jià)承諾函》 |
附件:企業(yè)國有產(chǎn)權轉讓動(dòng)態(tài)報價(jià)須知.docx 附件:動(dòng)態(tài)報價(jià)承諾函.doc 附件:產(chǎn)權交易合同.doc
|
受托會(huì )員 | 經(jīng)紀會(huì )員名稱(chēng) | 中國海洋石油總公司 | ||
經(jīng)紀會(huì )員聯(lián)系人 | 馬小姐 | 聯(lián)系電話(huà) | 13810350685 | |
交易機構 | 交易機構名稱(chēng) | 北京產(chǎn)權交易所 | ||
交易機構聯(lián)系人 | 麻越 | 聯(lián)系電話(huà) | 010-66295678 | |
交易機構部門(mén)負責人 | 劉雪 | 聯(lián)系電話(huà) | 010-66295675 | |
交易機構傳真 | 010-66295588 |
圖片來(lái)源:找項目網(wǎng)
關(guān)注官方微信有驚喜哦
16年專(zhuān)業(yè)誠信服務(wù),我們只專(zhuān)注于國有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項目信息獲取再快捷一點(diǎn),摘牌受讓更順暢一點(diǎn),讓您更省心一點(diǎn);
給我們一個(gè)服務(wù)的機會(huì ),一定會(huì )給您帶來(lái)意外的驚喜,這并不會(huì )花費您太多的時(shí)間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過(guò)以下方式聯(lián)系。
電話(huà)/網(wǎng)站留言--初步調研--初步意向匹配--簽署保密承諾函--項目跟蹤/對接--簽署摘牌委托--輔導施行摘牌。
項目信息真實(shí)可靠,主要源于產(chǎn)交所掛牌國資項目。我們可提供商機查證、摘牌輔導、決策支持等服務(wù)。
客戶(hù)方確定初步意向后,我司委派專(zhuān)業(yè)團隊提供交易資源對接、合規性指導、協(xié)助排除交易疑難等交易支持。