中華聯(lián)合財產(chǎn)保險股份有限公司140000000股股份 |
標的名稱(chēng) | 中華聯(lián)合財產(chǎn)保險股份有限公司140000000股股份 | ||
項目編號 | G315BJ1006839 | 掛牌價(jià)格 | 23940萬(wàn)元 |
首次登載報刊 | 證券時(shí)報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
掛牌起始日期 | 2015-09-25 | 掛牌期滿(mǎn)日期 | 2015-10-28 |
標的所在地區 | 中國-北京市-市轄區 | 標的所屬行業(yè) | 金融業(yè) |
一、轉讓方承諾 | ||||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權,并委托交易機構公開(kāi)披露產(chǎn)權轉讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠信的原則作如下承諾
|
||||||||
二、標的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||||
標的企業(yè) |
標的企業(yè)名稱(chēng) | 中華聯(lián)合財產(chǎn)保險股份有限公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國-北京市-市轄區(北京市西城區平安里西大街28號樓10層901-06、901-07、901-08、901-09室) | |||||||
法定代表人 | 李迎春 | |||||||
成立時(shí)間 | 2006-12-06 | |||||||
注冊資本(萬(wàn)元) | 人民幣 1464000 | |||||||
經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有及國有控股企業(yè) | |||||||
公司類(lèi)型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 股份有限公司 | |||||||
所屬行業(yè) | 金融業(yè) | |||||||
組織機構代碼 | 79577316-1 | |||||||
經(jīng)營(yíng)規模 | 大型 | |||||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 財產(chǎn)損失保險;責任保險;信用保險和保證保險;短期健康保險和意外傷害保險;上述業(yè)務(wù)的再保險業(yè)務(wù);國家法律、法規允許的保險資金運用業(yè)務(wù);經(jīng)中國保監會(huì )批準的其他業(yè)務(wù);無(wú)。 | |||||||
職工人數 | 36740 人 | |||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||
標的企業(yè) 股權結構 |
標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買(mǎi)權 |
是 | ||||||
序號 | 前十位股東名稱(chēng) | 持股比例 | ||||||
1 | 中華聯(lián)合保險控股股份有限公司 | 94.764% | ||||||
2 | 新疆生產(chǎn)建設兵團投資有限責任公司 | 1.9809% | ||||||
3 | 新疆華聯(lián)投資有限公司 | 1.776% | ||||||
4 | 新疆生產(chǎn)建設兵團國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì ) | 0.5943% | ||||||
5 | 烏魯木齊國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 0.3415% | ||||||
6 | 伊犁農四師國有資產(chǎn)投資有限責任公司 | 0.1025% | ||||||
7 | 石河子國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)(集團)有限公司 | 0.1025% | ||||||
8 | 新疆生產(chǎn)建設兵團農業(yè)建設第二師 | 0.0683% | ||||||
9 | 新疆生產(chǎn)建設兵團農六師國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì ) | 0.0683% | ||||||
10 | 新疆生產(chǎn)建設兵團農三師國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 0.0512% | ||||||
主要財務(wù) |
以下數據出自企業(yè)年度審計報告 | |||||||
2014年度 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||
3043673.3 | 228078.5 | 199474.1 | ||||||
資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||
4250328.6 | 3203589.9 | 1046738.7 | ||||||
審計機構 | 普華永道中天會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)北京分所 | |||||||
以下數據出自企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||||
報表日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||||
2015-06-30 | 1942352.8 | 249962.12 | 236023.86 | |||||
報表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||
季報 | 5287709.91 | 4016883.99 | 1270825.92 | |||||
資產(chǎn)評估 情況 (萬(wàn)元) |
評估機構 | 北京天健興業(yè)資產(chǎn)評估有限公司 | ||||||
核準(備案)機構 | 財政部 | |||||||
核準(備案)日期 | 2015-09-16 | |||||||
評估基準日 | 2014-09-30 | |||||||
項目 | 賬面價(jià)值 | 評估價(jià)值 | ||||||
資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 4398633.11 | - | ||||||
負債總計(萬(wàn)元) | 3404840.85 | - | ||||||
凈 資 產(chǎn)(萬(wàn)元) | 993792.26 | 1806000 | ||||||
轉讓標的對應評估值 | 17270.491803(萬(wàn)元) | |||||||
評估基準日審計機構 | 普華永道中天會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)北京分所 | |||||||
律師事務(wù)所 | 北京大成(烏魯木齊)律師事務(wù)所 | |||||||
內部審議情況 | 其他 | |||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 自評估基準日起至交割審計基準日止的期間為過(guò)渡期(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“過(guò)渡期”),標的企業(yè)在過(guò)渡期內實(shí)現的與轉讓標的相關(guān)的凈資產(chǎn)增加或者減少數額由轉讓方享有和承擔。在過(guò)渡期結束后,標的企業(yè)聘任的審計師應當準備一份審計報告,確認標的企業(yè)在過(guò)渡期內所產(chǎn)生的與轉讓標的相關(guān)并歸屬于轉讓方的凈資產(chǎn)增加或者減少數額,如有增加,標的企業(yè)應在可分配時(shí)點(diǎn)就相當于過(guò)渡期轉讓標的相對應標的企業(yè)凈資產(chǎn)增加的金額向轉讓方進(jìn)行定向分配。交割審計基準日是指:(一)如轉讓標的交割日(指中國審批機關(guān)對轉讓標的轉讓予以批準后,標的企業(yè)按照中國法律向受讓方簽發(fā)證明其持有轉讓標的的股票及標的企業(yè)的股東名冊相應變更之日)是在任何一個(gè)日歷月的第15日(含15日)之前,則交割審計基準日為轉讓標的交割日所在日歷月的上一個(gè)日歷月最后一個(gè)自然日;(二)如轉讓標的交割日是在任何一個(gè)日歷月的第16日(含16日)之后,則交割審計基準日為轉讓標的交割日所在日歷月的最后一個(gè)自然日。 |
||||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||||
三、轉讓方簡(jiǎn)況 | ||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng) | 新疆生產(chǎn)建設兵團投資有限責任公司 | ||||||
注冊地(住所) | 中國[156]新疆維吾爾自治區[650000]烏魯木齊市[650100]天山區[650102]新疆烏魯木齊市天山區新民路44號 | |||||||
法定代表人 | 安濤 | |||||||
注冊資本(萬(wàn)元) | 人民幣 400000 | |||||||
經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有獨資公司 | |||||||
公司類(lèi)型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 有限責任公司 | |||||||
所屬行業(yè) | 金融業(yè) | |||||||
組織機構代碼 | 22859305-X | |||||||
經(jīng)營(yíng)規模 | 大型 | |||||||
持有產(chǎn)(股)權比例 | 1.98% | |||||||
擬轉讓產(chǎn)(股)權比例 | 0.956% | |||||||
產(chǎn)權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 中央其他部委 | ||||||
所屬集團或主管部門(mén)名稱(chēng) | 財政部 | |||||||
組織機構代碼 | 9999999999 | |||||||
批準單位名稱(chēng) | 新疆生產(chǎn)建設兵團國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì ) | |||||||
決議類(lèi)型 | 批復 | |||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||||
交易條件 | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 23940 | ||||||
價(jià)款支付方式 | 一次性付款 | |||||||
與轉讓相關(guān)其他條件 | 1、意向受讓方由轉讓方和北京產(chǎn)權交易所(下稱(chēng)“北交所”)共同確認受讓資格后三個(gè)工作日內,按照產(chǎn)權轉讓公告的約定以貨幣形式將人民幣7182萬(wàn)元或者相當于人民幣7182萬(wàn)元的等值美元(以中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布的到賬日銀行間外匯市場(chǎng)人民幣匯率中間價(jià)為匯兌牌價(jià)折算)保證金繳納至北交所指定賬戶(hù)(以到賬為準),上述保證金繳納視為意向受讓方在《產(chǎn)權受讓申請書(shū)》對轉讓方做出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓轉讓標的承諾的確認,成為轉讓標的的競買(mǎi)人。意向受讓方逾期未交納保證金的,視為放棄受讓資格。競買(mǎi)人被確定為受讓方,且采用協(xié)議轉讓方式的,該等保證金轉為立約保證金,并在《產(chǎn)權交易合同》簽訂后轉為部分轉讓價(jià)款;采取競價(jià)轉讓方式的,交易保證金轉為競價(jià)保證金,受讓方的競價(jià)保證金在《產(chǎn)權交易合同》簽訂后轉為部分轉讓價(jià)款。競買(mǎi)人未被確定為受讓方且不存在違規違約情形的,其交納的保證金在確定受讓方之日起3個(gè)工作日內由北交所無(wú)息返還。 2、如掛牌期滿(mǎn),經(jīng)受讓方資格確認并交納保證金后只征集到一家意向受讓方,則采取協(xié)議方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方,則采取競價(jià)方式確定受讓方。 3、為保護交易各方合法利益,轉讓方在此做出特別提示,意向受讓方一旦通過(guò)資格確認且交納保證金,即成為競買(mǎi)人并對如下內容做出承諾:如競買(mǎi)人存在以下任何一種情形,將承擔締約過(guò)失責任或者違約責任,轉讓方和北交所可扣除該競買(mǎi)人的保證金,作為對轉讓方等相關(guān)方的補償,保證金不足以補償的,相關(guān)方可按實(shí)際損失繼續追訴:(一)只征集到一個(gè)符合條件的競買(mǎi)人情況下:1.競買(mǎi)人交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;或者,2.在被確定為受讓方后,競買(mǎi)人未在5個(gè)工作日內簽訂《產(chǎn)權交易合同》或者未按約定時(shí)限支付轉讓價(jià)款的。(二)征集到兩個(gè)及以上符合條件的競買(mǎi)人情況下:1.競買(mǎi)人交納保證金后單方撤回受讓申請的;或者,2.在網(wǎng)絡(luò )競價(jià)中競買(mǎi)人未提交有效的競買(mǎi)文件的;或者,3.在競價(jià)過(guò)程中以?huà)炫苾r(jià)格為起始價(jià)格,競買(mǎi)人均不應價(jià)的;或者,4.競買(mǎi)人被確定為受讓方后,未按照《產(chǎn)權轉讓網(wǎng)絡(luò )競價(jià)實(shí)施方案》的要求簽訂《產(chǎn)權交易合同》或者未按約定時(shí)限支付轉讓價(jià)款的。(三)競買(mǎi)人違反《承諾函》(樣式及內容見(jiàn)附件1)內容的。 4、本次產(chǎn)權轉讓的轉讓價(jià)款采用一次性支付。競買(mǎi)人須在被確定為受讓方后5個(gè)工作日內與轉讓方簽訂《產(chǎn)權交易合同》,并于《產(chǎn)權交易合同》簽訂之日起5個(gè)工作日內向北交所指定賬戶(hù)支付剩余產(chǎn)權轉讓價(jià)款和交易服務(wù)費。如上述剩余產(chǎn)權轉讓價(jià)款和交易服務(wù)費以美元支付的,以中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布的到賬日銀行間外匯市場(chǎng)人民幣匯率中間價(jià)為匯兌牌價(jià)折算(以到賬日和到賬金額為準)。如《產(chǎn)權交易合同》對匯兌損益等相關(guān)問(wèn)題有明確規定的,從其規定。 5、意向受讓方在提交受讓申請前,應仔細閱讀轉讓方在北交所備案及公告的《中華聯(lián)合財產(chǎn)保險股份有限公司公司章程》、審計報告、資產(chǎn)評估報告、《承諾函》和《產(chǎn)權交易合同》等相關(guān)內容,《產(chǎn)權交易合同》的全部?jì)热輼嫵杀卷椖拷灰讞l件的不可分割組成部分。意向受讓方一經(jīng)繳納保證金即視為已詳細閱讀并完全認可本次產(chǎn)權轉讓行為所涉之全部披露內容,以及已完成對本項目的全部盡職調查,并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權轉讓公告之內容,并接受《產(chǎn)權交易合同》的全部?jì)热荨? 6、意向受讓方應當自行對照包括但不限于《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國保險法》、《保險公司股權管理辦法》等有關(guān)法律、法規、監管規則的規定和監管要求,對自身的資格條件進(jìn)行核查,并在自行咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)人士、相關(guān)方和監管機關(guān)的基礎上自行判斷是否符合作為本轉讓項目受讓方的主體資格,決定是否舉牌受讓轉讓標的,并自行承擔由此產(chǎn)生的全部后果,包括費用、風(fēng)險和損失。北交所向意向受讓方出具的《受讓資格確認書(shū)》不代表意向受讓方符合上述法律、法規、監管規則和監管要求。 7、本次產(chǎn)權轉讓不接受聯(lián)合受讓方式,亦不得采取委托、信托或者聯(lián)合的方式舉牌。 |
|||||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為中國(僅為本項目之目的,不包括香港特別行政區、澳門(mén)特別行政區和臺灣地區)境內、境外保險公司,境內意向受讓方應在中國保險業(yè)務(wù)領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位、境外意向受讓方在業(yè)務(wù)開(kāi)展國家或地區的保險業(yè)務(wù)領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位,愿意為中華聯(lián)合財產(chǎn)保險股份有限公司提供先進(jìn)技術(shù)、智力、經(jīng)驗、創(chuàng )新等方面支持,作為長(cháng)期投資者持有中華財險股份、自愿承諾在受讓后五年內不轉讓轉讓標的。 2、意向受讓方最近一年經(jīng)審計總資產(chǎn)應不低于人民幣1000億元(或者等值外幣)、最近一年審計凈資產(chǎn)應不低于人民幣300億元(或者等值外幣),最近三個(gè)會(huì )計年度持續盈利且平均年度盈利不低于人民幣30億元(或者等值外幣)。 3、意向受讓方還應當符合以下條件:(一)財務(wù)狀況良好穩定,具有持續出資能力,最近三年審計報告均為無(wú)保留意見(jiàn);(二)國際評級機構最近三年對其長(cháng)期信用評級為A級以上的要求;(三)最近三年內無(wú)重大違法違規記錄;(四)符合所在地金融監管機構的審慎監管指標要求;(五)法律、行政法規及中國保監會(huì )規定的其他條件。 |
|||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||||
交納金額 | 7182萬(wàn)元 | |||||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||||
五、掛牌信息 | ||||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個(gè)工作日 | |||||||
掛牌期滿(mǎn)后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(cháng),最多延長(cháng)2個(gè)周期。 ) | |||||||
交易方式 |
掛牌期滿(mǎn),如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò )競價(jià)(一次報價(jià)) |
|||||||
權重報價(jià)或招投標主要內容、動(dòng)態(tài)報價(jià) 項目擬簽署的《產(chǎn)權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報價(jià)承諾函》 |
圖片來(lái)源:找項目網(wǎng)
關(guān)注官方微信有驚喜哦
16年專(zhuān)業(yè)誠信服務(wù),我們只專(zhuān)注于國有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項目信息獲取再快捷一點(diǎn),摘牌受讓更順暢一點(diǎn),讓您更省心一點(diǎn);
給我們一個(gè)服務(wù)的機會(huì ),一定會(huì )給您帶來(lái)意外的驚喜,這并不會(huì )花費您太多的時(shí)間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過(guò)以下方式聯(lián)系。
電話(huà)/網(wǎng)站留言--初步調研--初步意向匹配--簽署保密承諾函--項目跟蹤/對接--簽署摘牌委托--輔導施行摘牌。
項目信息真實(shí)可靠,主要源于產(chǎn)交所掛牌國資項目。我們可提供商機查證、摘牌輔導、決策支持等服務(wù)。
客戶(hù)方確定初步意向后,我司委派專(zhuān)業(yè)團隊提供交易資源對接、合規性指導、協(xié)助排除交易疑難等交易支持。