南京旭飛光電有限公司71.89%股權 |
標的名稱(chēng) | 南京旭飛光電有限公司71.89%股權 | ||
項目編號 | G314BJ1006236 | 掛牌價(jià)格 | 0.0001萬(wàn)元 |
首次登載報刊 | 證券時(shí)報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
掛牌起始日期 | 2014-09-04 | 掛牌期滿(mǎn)日期 | 2014-10-08 |
標的所在地區 | 中國-江蘇省-南京市 | 標的所屬行業(yè) | 電子工業(yè) |
一、轉讓方承諾 | ||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權,并委托交易機構公開(kāi)披露產(chǎn)權轉讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點(diǎn)擊查看承諾全文 | ||||||
二、標的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||
標的企業(yè) |
標的企業(yè)名稱(chēng) | 南京旭飛光電有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國-江蘇省-南京市(南京市江寧區將軍大道528號) | |||||
法定代表人 | 趙三保 | |||||
成立時(shí)間 | 2001-05-31 | |||||
注冊資本(萬(wàn)元) | 人民幣 1021 | |||||
經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有控股企業(yè) | |||||
公司類(lèi)型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 有限責任公司 | |||||
所屬行業(yè) | 電子工業(yè) | |||||
組織機構代碼 | 72836380-8 | |||||
經(jīng)營(yíng)規模 | 中型 | |||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 許可經(jīng)營(yíng)項目:三類(lèi)醫用激光儀器設備生產(chǎn)、銷(xiāo)售; 一般經(jīng)營(yíng)項目:通信信息產(chǎn)品、光、機、電產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、制造、銷(xiāo)售;通信設備(不含地面衛星接收設施)、電力設備、廣播電視設備、開(kāi)發(fā)、制造、銷(xiāo)售、維修、安裝;智能樓宇布線(xiàn)工程、信息系統工程、局域、校園網(wǎng)絡(luò )的開(kāi)發(fā)、施工。 | |||||
職工人數 | 37 人 | |||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
標的企業(yè) 股權結構 |
標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買(mǎi)權 |
否 | ||||
序號 | 前十位股東名稱(chēng) | 持股比例 | ||||
1 | 趙行鈺 | 1.08% | ||||
2 | 華文莉 | 1.08% | ||||
3 | 劉云鵬 | 0.69% | ||||
4 | 北方信息控制集團有限公司 | 71.89% | ||||
5 | 汪國語(yǔ) | 10.77% | ||||
6 | 常州伊士登通信設備有限公司 | 5.88% | ||||
7 | 慈溪市靈通電器配件廠(chǎng) | 3.9% | ||||
8 | 陳文俊 | 1.18% | ||||
9 | 林京華 | 1.18% | ||||
10 | 汪國俊 | 1.08% | ||||
主要財務(wù) |
以下數據出自企業(yè)年度審計報告 | |||||
2013年度 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
4318.95 | -76.15 | -78.42 | ||||
資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
1158.12 | 2803.25 | -1645.13 | ||||
審計機構 | ||||||
以下數據出自企業(yè)財務(wù)報表 | ||||||
報表日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
2014-05-31 | 1497.76 | -15.2 | -15.2 | |||
報表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
月報 | 1969.83 | 3630.16 | -1660.34 | |||
資產(chǎn)評估 情況 (萬(wàn)元) |
評估機構 | 中和資產(chǎn)評估有限公司 | ||||
核準(備案)機構 | 中國兵器工業(yè)集團公司 | |||||
核準(備案)日期 | 2014-04-29 | |||||
評估基準日 | 2013-09-30 | |||||
項目 | 賬面價(jià)值 | 評估價(jià)值 | ||||
資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 499.6 | 312.07 | ||||
負債總計(萬(wàn)元) | 1626.99 | 1626.99 | ||||
凈 資 產(chǎn)(萬(wàn)元) | -1127.39 | -1314.92 | ||||
轉讓標的對應評估值 | -945.295988(萬(wàn)元) | |||||
評估基準日審計機構 | 瑞華會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)江蘇分所 | |||||
律師事務(wù)所 | 北京大成律師事務(wù)所 | |||||
內部審議情況 | 其他 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、本次流動(dòng)資產(chǎn)評估減值189.25萬(wàn)元,減值原因主要為標的企業(yè)無(wú)法提供與賬面余額一致的存貨明細表,評估人員根據倉庫提供的存貨盤(pán)點(diǎn)表對存貨進(jìn)行抽查盤(pán)點(diǎn),實(shí)存存貨價(jià)值明顯低于賬面存貨凈值。 2、2014年4月28日,轉讓方通過(guò)公證送達形式向標的企業(yè)各位股東發(fā)出《關(guān)于轉讓所持有南京旭飛光電有限公司71.89%股權的函》,征詢(xún)其他各股東意見(jiàn),股東中10人給予回函,其中10人((即汪國語(yǔ)、常州伊士登通信設備有限公司、慈溪市靈通電器配件廠(chǎng)、陳文俊、林京華、趙行鈺、華文莉、劉云鵬、楊民樂(lè )、馮凱)表示不同意該股權轉讓?zhuān)蓶|汪國俊已去世,其繼承人將股權轉讓給汪國語(yǔ),但未做工商變更。 3、標的企業(yè)未進(jìn)行2013年年度審計,2013年度財務(wù)數據出自2013年12月31日財務(wù)報表。 4、其他詳見(jiàn)資產(chǎn)評估報告、審計報告及法律意見(jiàn)書(shū)等。 |
||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
三、轉讓方簡(jiǎn)況 | ||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng) | 北方信息控制集團有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國[156]江蘇省[320000]南京市[320100]江寧區[320115]南京市江寧區將軍大道528號 | |||||
法定代表人 | 陳友春 | |||||
注冊資本(萬(wàn)元) | 人民幣 40500 | |||||
經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有獨資公司 | |||||
公司類(lèi)型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 有限責任公司 | |||||
所屬行業(yè) | 電子工業(yè) | |||||
組織機構代碼 | 13489024-8 | |||||
經(jīng)營(yíng)規模 | 大型 | |||||
持有產(chǎn)(股)權比例 | 71.89% | |||||
擬轉讓產(chǎn)(股)權比例 | 71.89% | |||||
產(chǎn)權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務(wù)院國資委 | ||||
所屬集團或 主管部門(mén)名稱(chēng) | 中國兵器工業(yè)集團公司 | |||||
組織機構代碼 | 710924910 | |||||
批準單位名稱(chēng) | 北方信息控制集團有限公司董事會(huì ) | |||||
決議類(lèi)型 | 董事會(huì )決議 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||
交易條件 | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 0.0001 | ||||
價(jià)款支付方式 | 一次性付款 | |||||
與轉讓相關(guān)其他條件 | 1、如掛牌期滿(mǎn),只征集到一家符合條件的意向受讓方,則采取協(xié)議轉讓方式成交;若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方,則采取競價(jià)方式確定受讓方。 2、意向受讓方被確定為最終受讓方之日起5個(gè)工作日內須與轉讓方簽訂《產(chǎn)權交易合同》,并在《產(chǎn)權交易合同》簽訂之日起的5個(gè)工作日內一次性將除保證金外剩余交易價(jià)款支付到北交所指定賬戶(hù)。 3、意向受讓方在遞交受讓申請的同時(shí)即視為對標的企業(yè)已完成盡職調查并充分理解《產(chǎn)權轉讓公告》中披露的全部?jì)热?;向北交所提交受讓申請文件即視為其就該等披露事項無(wú)條件放棄對轉讓方所有的權利主張,意向受讓方不得要求轉讓方對其進(jìn)行賠償、補償或要求調整轉讓價(jià)款。 4、意向受讓方須書(shū)面承諾同意北京產(chǎn)權交易所于出具產(chǎn)權交易憑證后3個(gè)工作日內將全部產(chǎn)權交易價(jià)款劃轉至轉讓方指定賬戶(hù)。 |
|||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為在中國境內依法注冊并有效存續的企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人; 2、意向受讓方應具有良好的財務(wù)狀況、支付能力; 3、本項目不接受聯(lián)合受讓。 |
|||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 否 | ||||
交納金額 | ||||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||
五、掛牌信息 | ||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個(gè)工作日 | |||||
掛牌期滿(mǎn)后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(cháng), 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
交易方式 |
掛牌期滿(mǎn),如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò )競價(jià)(多次報價(jià)) |
|||||
權重報價(jià)或招投標主要內容、動(dòng)態(tài)報價(jià) 項目擬簽署的《產(chǎn)權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報價(jià)承諾函》 |
圖片來(lái)源:找項目網(wǎng)
16年專(zhuān)業(yè)誠信服務(wù),我們只專(zhuān)注于國有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項目信息獲取再快捷一點(diǎn),摘牌受讓更順暢一點(diǎn),讓您更省心一點(diǎn);
給我們一個(gè)服務(wù)的機會(huì ),一定會(huì )給您帶來(lái)意外的驚喜,這并不會(huì )花費您太多的時(shí)間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過(guò)以下方式聯(lián)系。
電話(huà)/網(wǎng)站留言--初步調研--初步意向匹配--簽署保密承諾函--項目跟蹤/對接--簽署摘牌委托--輔導施行摘牌。
項目信息真實(shí)可靠,主要源于產(chǎn)交所掛牌國資項目。我們可提供商機查證、摘牌輔導、決策支持等服務(wù)。
客戶(hù)方確定初步意向后,我司委派專(zhuān)業(yè)團隊提供交易資源對接、合規性指導、協(xié)助排除交易疑難等交易支持。