萬達期貨股份有限公司4,704.40萬股股份(9.30%股權) |
標的名稱 | 萬達期貨股份有限公司4,704.40萬股股份(9.30%股權) | ||
項目編號 | G314BJ1006378 | 掛牌價格 | 18663.77萬元 |
首次登載報刊 | 上海證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2014-11-19 | 掛牌期滿日期 | 2014-12-16 |
標的所在地區 | 中國-河南省-鄭州市 | 標的所屬行業 | 金融業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文 | ||||||
二、標的企業簡況 | ||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 萬達期貨股份有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國-河南省-鄭州市(鄭州市鄭東新區商務內環路27號樓1單元3層01號、2單元3層02號) | |||||
法定代表人 | 張巖 | |||||
成立時間 | 1993-04-08 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 50600 | |||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
公司類型(經濟性質) | 股份有限公司 | |||||
所屬行業 | 金融業 | |||||
組織機構代碼 | 10002139-4 | |||||
經營規模 | 中型 | |||||
經營范圍 | 商品期貨經紀、金融期貨經紀、期貨投資咨詢、資產管理。(憑許可證經營) | |||||
職工人數 | 433 人 | |||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | ||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
1 | 河南東方糧食貿易有限公司 | 44.3% | ||||
2 | 山西東港工貿集團有限公司 | 20.13% | ||||
3 | 中儲糧油脂有限公司 | 12.91% | ||||
4 | 廣東粵財信托有限公司 | 8.46% | ||||
5 | 三全食品股份有限公司 | 4.96% | ||||
6 | 北京森雷普實驗室設備有限公司 | 4.7% | ||||
7 | 紅證利德資本管理有限公司 | 4.54% | ||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||
2013年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
91540.68 | 8694.86 | 6438.37 | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
441873.75 | 374278.93 | 67594.82 | ||||
審計機構 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
2014-10-31 | 104584.7 | 7794.23 | 6256.22 | |||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
月報 | 553022.79 | 480639.23 | 72383.56 | |||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 中聯資產評估集團有限公司 | ||||
核準(備案)機構 | 中國儲備糧管理總公司 | |||||
核準(備案)日期 | 2014-11-18 | |||||
評估基準日 | 2014-09-30 | |||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
資產總計(萬元) | 519493.41 | - | ||||
負債總計(萬元) | 447928.15 | - | ||||
凈 資 產(萬元) | 71565.26 | 93216.71 | ||||
轉讓標的對應評估值 | 8669.16(萬元) | |||||
評估基準日審計機構 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||
律師事務所 | 河南嘉泰律師事務所 | |||||
內部審議情況 | 股東會決議 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 標的企業詳細情況參見《評估報告》、《審計報告》、《法律意見書》等北交所備查文件。 | ||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
三、轉讓方簡況 | ||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 河南東方糧食貿易有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國[156]河南省[410000]鄭州市[410100]市轄區[410101]鄭州市紅專路97號 | |||||
法定代表人 | 楊鳴 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 20200 | |||||
經濟類型 | 國有控股企業 | |||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||
所屬行業 | 貿易業 | |||||
組織機構代碼 | 16995441-6 | |||||
經營規模 | 中型 | |||||
持有產(股)權比例 | 44.3% | |||||
擬轉讓產(股)權比例 | 9.3% | |||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國儲備糧管理總公司 | |||||
組織機構代碼 | 71092649X | |||||
批準單位名稱 | 河南東方糧食貿易有限公司股東會 | |||||
決議類型 | 股東會議決議 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 18663.77 | ||||
價款支付方式 | 分期付款 分期支付要求: 在《產權交易合同》簽訂后5個工作日內,受讓方首次支付轉讓價款總額的40%(含交易保證金)至北京產權交易所指定賬戶;應當在中國證監會或其派出機構批準本次股權變更事項之日起4個月內,一次性將剩余價款及按同期銀行貸款利率計算的期間利息支付至轉讓方指定的賬戶且付款期限不得超過一年。受讓方對首付款外其余未付交易價款提供合法有效擔保。 |
|||||
與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方在通過資格確認后3個工作日內,須交納轉讓股份掛牌價10%的保證金到北京產權交易所指定賬戶。 2、本項目設立交易保證金的目的是為了維護交易秩序,避免轉讓方因意向受讓方的不正當行為而遭受損失。若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時,轉讓方有權全額扣除意向受讓方所交納的保證金作為補償金: (1)意向受讓方通過資格確認并交納保證金后單方撤回受讓申請的; (2)產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時,未參加后續競價程序的; (3)在競價過程中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的; (4)被確定為最終受讓方后,未在3個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》的; (5)被確定為最終受讓方后,未在《產權交易合同》簽訂后,按照合同約定支付交易價款的。 除以上情形外,最終受讓方交納的保證金在產權交易合同簽訂后轉為交易價款的一部分,其他意向受讓方交納的保證金將在最終受讓方被確定后3個工作日內無息返還。 3、轉讓信息公告期滿后,經資格確認并交納交易保證金后只產生一個符合條件的意向受讓方的,意向受讓方應當在北京產權交易所的組織下進行報價,意向受讓方的報價不得低于掛牌價格,報價高于或等于掛牌價格的,則該報價成為受讓價格。經公開征集產生兩個及以上符合條件的意向受讓方的,由北京產權交易所按照本《產權轉讓公告》公布的網絡競價方式組織實施公開競價。 4、意向受讓方須在被確定為最終受讓方后的3個工作日內,與轉讓方簽訂《產權交易合同》。在《產權交易合同》簽訂后5個工作日內,受讓方首次支付轉讓價款總額的40%(含交易保證金)至北京產權交易所指定賬戶;應當在中國證監會或其派出機構批準本次股權變更事項之日起4個月內,一次性將剩余價款及按同期銀行貸款利率計算的期間利息支付至轉讓方指定的賬戶且付款期限不得超過一年。受讓方對首付款外其余未付交易價款提供合法有效擔保。在款項未付清之前,轉讓方及標的企業不予辦理股份轉讓及工商變更登記手續。 5、意向受讓方須書面承諾: (1) 若出現上述扣除保證金的任何一種情況時,同意北京產權交易所將扣除產權交易服務費等費用后的保證金作為對轉讓方的補償金。 (2)同意北京產權交易所在出具本項目產權交易憑證后,3個工作日內將扣除轉讓方產權交易服務費等費用后的首付款項劃轉至轉讓方銀行賬戶。 6、意向受讓方須書面承諾,受讓本標的后,受讓方必須同時受讓中儲糧油脂有限公司轉讓的萬達期貨股份有限公司6534.28萬股股份(12.91%股權)和廣東粵財信托有限公司轉讓的萬達期貨股份有限公司4279.68萬股股份(8.46%股權) 7、意向受讓方須書面承諾:(1)受讓方須同意萬達期貨全體員工繼續履行原簽訂的勞動合同,對于符合《勞動合同法》第14條第2款規定的員工,與其簽訂無固定期限勞動合同,同時為繼續留任的職工接續養老、醫保、失業等各項社會保險。 (2) 受讓方須同意萬達期貨繼續留任職工的工作年限連續計算,工作年限自職工到萬達期貨參加工作之日起算,或者自職工在其他國有單位首次參加工作之日起算。 (3) 受讓方須同意萬達期貨依法向離職的職工按照前款所述方法計算的工作年限支付經濟補償金。 (4)作為戰略投資者受讓該項目,能夠對萬達期貨的產品、業務、市場發展提供實質性的資源、資金和市場支持,而非財務投資者。 8、對萬達期貨債權債務的處置要求:受讓方須同意萬達期貨的債權債務依法由變更股權后的萬達期貨承繼。 |
|||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為具有中國法人資格的企業,符合《期貨公司監督管理辦法》的相關規定。 2、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力,在遞交受讓申請的同時,須提供由金融機構出具的公告期內某一時點的不低于掛牌價格的存款證明原件。 3、意向受讓方的實收資本或凈資產不低于人民幣30億元。 4、中國國家法律、行政法規規定的其他條件。 5、本項目不接受聯合、委托及信托方式受讓。 |
|||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
交納金額 | 1866.377萬元 | |||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||
五、掛牌信息 | ||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(多次報價) |
|||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
圖片來源:找項目網