寧城縣宏大礦業有限公司100%股權 |
標的名稱 | 寧城縣宏大礦業有限公司100%股權 | ||
項目編號 | G314BJ1006328 | 掛牌價格 | 15724.24萬元 |
首次登載報刊 | 中國證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
掛牌起始日期 | 2014-11-03 | 掛牌期滿日期 | 2014-11-28 |
標的所在地區 | 中國-內蒙古自治區-赤峰市 | 標的所屬行業 | 礦業 |
一、轉讓方承諾 | ||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點擊查看承諾全文 | ||||||
二、標的企業簡況 | ||||||
標的企業 |
標的企業名稱 | 寧城縣宏大礦業有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國-內蒙古自治區-赤峰市(寧城縣大明鎮五官營子村) | |||||
法定代表人 | 張國勝 | |||||
成立時間 | 2003-10-19 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 9000 | |||||
經濟類型 | 國有及國有控股企業 | |||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||
所屬行業 | 礦業 | |||||
組織機構代碼 | 75666101-x | |||||
經營規模 | 中型 | |||||
經營范圍 | 許可經營項目:鐵礦采選(憑采礦許可證并在有效期內經營)等。 | |||||
職工人數 | 648 人 | |||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
標的企業 股權結構 |
標的企業原股東是否 放棄行使優先購買權 |
是 | ||||
序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
1 | 中國二十二冶集團有限公司 | 54% | ||||
2 | 河北鋼鐵集團礦業有限公司 | 46% | ||||
主要財務 |
以下數據出自企業年度審計報告 | |||||
2013年度 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
51742.53 | 2299.39 | 2257.95 | ||||
資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||
70801.03 | 45789.59 | 25011.44 | ||||
審計機構 | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)北京分所 | |||||
以下數據出自企業財務報表 | ||||||
報表日期 | 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||
2014-06-30 | 17495.38 | -1832.31 | -966.76 | |||
報表類型 | 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||
月報 | 54840.01 | 40392.9 | 14447.1 | |||
資產評估 情況 (萬元) |
評估機構 | 北京中天華資產評估有限責任公司 | ||||
核準(備案)機構 | 中國冶金科工集團有限公司 | |||||
核準(備案)日期 | 2014-08-04 | |||||
評估基準日 | 2014-04-30 | |||||
項目 | 賬面價值 | 評估價值 | ||||
資產總計(萬元) | 66537.19 | - | ||||
負債總計(萬元) | 50857.29 | - | ||||
凈 資 產(萬元) | 15679.9 | 15724.24 | ||||
轉讓標的對應評估值 | 15724.24(萬元) | |||||
評估基準日審計機構 | 瑞華會計師事務所(特殊普通合伙) | |||||
律師事務所 | 河北福山律師事務所、內蒙古全興律師事務所 | |||||
內部審議情況 | 股東會決議 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 1、標的企業在目前涉及多項民事訴訟、仲裁及民事判決(相關資料在交易所存檔備查)。 2、其他詳見評估報告、審計報告、法律意見書等北交所備查資料。 |
||||
管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
三、轉讓方簡況 | ||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 中國二十二冶集團有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國[156]河北省[130000]唐山市[130200]豐潤區[130208]唐山豐潤區幸福道16號 | |||||
法定代表人 | 張會清 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 270000 | |||||
經濟類型 | 國有及國有控股企業 | |||||
公司類型(經濟性質) | 有限責任公司 | |||||
所屬行業 | 其他行業 | |||||
組織機構代碼 | 10476107-4 | |||||
經營規模 | 大型 | |||||
持有產(股)權比例 | 54% | |||||
擬轉讓產(股)權比例 | 54% | |||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委 | ||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 中國冶金科工集團公司 | |||||
組織機構代碼 | 100000948 | |||||
批準單位名稱 | 中國冶金科工股份有限公司 | |||||
決議類型 | 批復 | |||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 河北鋼鐵集團礦業有限公司 | ||||
注冊地(住所) | 中國[156]河北省[130000]唐山市[130200]市轄區[130201]唐山路北區建設北路81號 | |||||
法定代表人 | 黃篤學 | |||||
注冊資本(萬元) | 人民幣 250000 | |||||
經濟類型 | 國有獨資公司 | |||||
公司類型(經濟性質) | 國有企業 | |||||
所屬行業 | 礦業 | |||||
組織機構代碼 | 10476107-4 | |||||
經營規模 | 大型 | |||||
持有產(股)權比例 | 46% | |||||
擬轉讓產(股)權比例 | 46% | |||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 省級國資委 | ||||
所屬集團或 主管部門名稱 | 河北省人民國有資產監督管理委員會 | |||||
組織機構代碼 | 999999999 | |||||
批準單位名稱 | 河北省人民政府國有資產監督管理委員會 | |||||
決議類型 | 批復 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
||||||
交易條件 | 掛牌價格(萬元) | 15724.24 | ||||
價款支付方式 | 一次性付款 | |||||
與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方應在資格確認后3個工作日內向北交所指定賬戶繳納4716萬元交易保證金。如掛牌期滿只產生一家符合條件的意向受讓方,則采取協議轉讓方式成交,交易保證金在簽署《產權交易合同》后直接轉為交易價款的一部分;如掛牌期滿產生兩家或兩家以上符合條件的意向受讓方,則進入網絡競價程序,該保證金將自動轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金轉為交易價款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。 2、若非轉讓方原因,意向受讓方存在以下情形之一者,轉讓方將有權扣除意向受讓方交納的交易保證金:(1)意向受讓方提交《產權受讓申請書》后單方撤回受讓申請的;(2)本轉讓項目掛牌公告期滿,產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時,意向受讓方未參加后續網絡競價程序的;(3)在網絡競價程序中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應價的;(4)在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》的或未按約定時限支付交易價款的;(5)意向受讓方存在其他違反交易規則、掛牌條件要求的; 3、意向受讓方須書面承諾同意標的企業與現有全部職工繼續履行原有的勞動合同。 4、意向受讓方須書面承諾在產權交易合同生效后一年內如果標的企業未還清欠轉讓方的債務共計26197.571922萬元(其中欠河北鋼鐵集團礦業有限公司12050.883084萬元,欠中國二十二冶集團有限公司14146.688838萬元),則受讓方代為償還。 5、意向受讓方應自被確定為受讓方后五個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》,并在《產權交易合同》生效后五個工作日內支付剩余交易價款到北交所指定賬戶; 6、意向受讓方須書面承諾同意在交易所出具交易憑證后三個工作日內將全部交易價款劃轉到轉讓方指定賬戶; 7、轉讓方以標的現狀轉讓,意向受讓方須書面承諾:交納交易保證金并被確認受讓資格后,即視為已經詳細閱讀并完全認可本轉讓標的所涉及的審計報告、資產評估報告、法律文件及該等報告和文件所披露的全部內容,并已完成對轉讓標的的盡職調查,并自愿承擔除因轉讓方原因引起的其他一切交易風險,不得以不了解轉讓標的為由退還轉讓標的。 |
|||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為在中國境內依法注冊并有效存續的企業法人; 2、本項目不接受聯合體受讓,且意向受讓方不得采用匿名委托方式參與受讓。 |
|||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
交納金額 | 4716萬元 | |||||
交納方式 | 支票、電匯、網上銀行支付。 | |||||
五、掛牌信息 | ||||||
掛牌公告期 (信息發布期) |
自公告之日起20個工作日 | |||||
掛牌期滿后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長, 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
交易方式 |
掛牌期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網絡競價(多次報價) |
|||||
權重報價或招投標主要內容、動態報價 項目擬簽署的《產權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
圖片來源:找項目網