北京石大中油石油化工技術(shù)有限公司67.36%股權 |
標的名稱(chēng) | 北京石大中油石油化工技術(shù)有限公司67.36%股權 (點(diǎn)擊數:1184 次 ) | ||
項目編號 | G314BJ1006130 | 掛牌價(jià)格 | 108.4萬(wàn)元 |
首次登載報刊 | 中國證券報 | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
掛牌起始日期 | 2014-06-23 | 掛牌期滿(mǎn)日期 | 2014-07-18 |
標的所在地區 | 中國-北京市-市轄區 | 標的所屬行業(yè) | 石油石化工業(yè) |
一、轉讓方承諾 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本轉讓方擬轉讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權,并委托交易機構公開(kāi)披露產(chǎn)權轉讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開(kāi)、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:點(diǎn)擊查看承諾全文 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、標的企業(yè)簡(jiǎn)況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
標的企業(yè) |
標的企業(yè)名稱(chēng) | 北京石大中油石油化工技術(shù)有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國-北京市-市轄區(北京市昌平區科技園區振興路18號) | ||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 楊秀城 | ||||||||||||||||||||||||||||||
成立時(shí)間 | 2000-09-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注冊資本(萬(wàn)元) | 人民幣 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有控股企業(yè) | ||||||||||||||||||||||||||||||
公司類(lèi)型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 有限責任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
所屬行業(yè) | 石油石化工業(yè) | ||||||||||||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 72144993-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)營(yíng)規模 | 小型 | ||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 許可經(jīng)營(yíng)項目:生產(chǎn)真空系列用油、潤滑油及添加劑(不含危險化學(xué)品)。 一般經(jīng)營(yíng)項目:技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù);銷(xiāo)售專(zhuān)用設備。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
職工人數 | 7 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
是否含有國有劃撥土地 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||
標的企業(yè) 股權結構 |
標的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買(mǎi)權 |
是 | |||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 前十位股東名稱(chēng) | 持股比例 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中國華油集團公司 | 67.36% | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 北京中石大新元投資有限公司 | 32.64% | |||||||||||||||||||||||||||||
主要財務(wù) |
以下數據出自企業(yè)年度審計報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2013年度 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||||||||||||||||||||||||||||
92 | -28.46 | -28.46 | |||||||||||||||||||||||||||||
資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||||||||||||||||||||||||||
155.32 | 56.57 | 98.76 | |||||||||||||||||||||||||||||
審計機構 | 北京中永信會(huì )計師事務(wù)所有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
以下數據出自企業(yè)財務(wù)報表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
報表日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||||||||||||||||||||||||||||
2014-04-30 | 35.85 | -7.43 | -7.43 | ||||||||||||||||||||||||||||
報表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||||||||||||||||||||||||||||
月報 | 170.35 | 78.88 | 91.47 | ||||||||||||||||||||||||||||
資產(chǎn)評估 情況 (萬(wàn)元) |
評估機構 | 北京中威辰光資產(chǎn)評估有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
核準(備案)機構 | 中國石油天然氣集團公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
核準(備案)日期 | 2014-05-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
評估基準日 | 2014-02-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 賬面價(jià)值 | 評估價(jià)值 | |||||||||||||||||||||||||||||
資產(chǎn)總計(萬(wàn)元) | 159.37 | 224.06 | |||||||||||||||||||||||||||||
負債總計(萬(wàn)元) | 63.16 | 63.16 | |||||||||||||||||||||||||||||
凈 資 產(chǎn)(萬(wàn)元) | 96.21 | 160.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
轉讓標的對應評估值 | 108.39(萬(wàn)元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
評估基準日審計機構 | 北京中永信會(huì )計師事務(wù)所有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
律師事務(wù)所 | 北京市億達律師事務(wù)所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
內部審議情況 | 股東會(huì )決議 | ||||||||||||||||||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露內容 | 標的企業(yè)的詳細情況詳見(jiàn)評估報告、審計報告、法律意見(jiàn)書(shū)等相關(guān)備查資料 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
管理層擬參與受讓意向 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
管理層持有 及擬受讓標 的企業(yè)國有 產(chǎn)權情況 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
受讓國有產(chǎn) 權的目的及 相關(guān)后續計 劃 |
使北京石大中油石油化工技術(shù)有限公司能夠正常持續經(jīng)營(yíng)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
是否改變標 的企業(yè)的主 營(yíng)業(yè)務(wù)及改 變方向 |
否 | ||||||||||||||||||||||||||||||
是否對標的 企業(yè)進(jìn)行重 大重組及重 組內容 |
否 | ||||||||||||||||||||||||||||||
備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||
三、轉讓方簡(jiǎn)況 | |||||||||||||||||||||||||||||||
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱(chēng) | 中國華油集團公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
注冊地(住所) | 中國[156]北京市[110000]市轄區[110100]西城區[110102]北京市西城區六鋪炕街6號 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 周永強 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注冊資本(萬(wàn)元) | 人民幣 1278640.79018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟類(lèi)型 | 國有獨資公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公司類(lèi)型(經(jīng)濟性質(zhì)) | 國有企業(yè) | ||||||||||||||||||||||||||||||
所屬行業(yè) | 石油石化工業(yè) | ||||||||||||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 100010433 | ||||||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)營(yíng)規模 | 大型 | ||||||||||||||||||||||||||||||
持有產(chǎn)(股)權比例 | 67.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||
擬轉讓產(chǎn)(股)權比例 | 67.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務(wù)院國資委 | |||||||||||||||||||||||||||||
所屬集團或 主管部門(mén)名稱(chēng) | 中國石油天然氣集團公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
組織機構代碼 | 100010433 | ||||||||||||||||||||||||||||||
批準單位名稱(chēng) | 中國石油天然氣集團公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
決議類(lèi)型 | 批復 | ||||||||||||||||||||||||||||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
交易條件 | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 108.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)款支付方式 | 一次性付款 | ||||||||||||||||||||||||||||||
與轉讓相關(guān)其他條件 | 1、本項目須交納保證金人民幣32.5萬(wàn)元。如掛牌期滿(mǎn),經(jīng)受讓資格確認并交納交易保證金后只征集到一家意向受讓方,則采取協(xié)議轉讓方式成交。若征集到兩家及以上意向受讓方,則采取網(wǎng)絡(luò )競價(jià)方式確定受讓方,意向受讓方所繳納的交易保證金轉為競價(jià)保證金。意向受讓方被確定為最終受讓方的,其交納的保證金轉為交易價(jià)款的一部分,其余意向受讓方所交納的保證金在最終受讓方被確定之日起3個(gè)工作日內無(wú)息返還。 2、若非轉讓方原因,出現以下任何一種情況時(shí),視為意向受讓方違約,意向受讓方所交納保證金將全部扣除作為對相關(guān)方的補償:①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價(jià)程序的;③在競價(jià)過(guò)程中以?huà)炫苾r(jià)格為起始價(jià)格,各意向受讓方均不應價(jià)的;④在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉讓方簽署《產(chǎn)權交易合同》的或未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款的;⑤意向受讓方存在其他違反交易規則、掛牌要求的。 3、意向受讓方需書(shū)面承諾在被確定為受讓方后,需在三個(gè)工作日內與轉讓方簽署《產(chǎn)權交易合同》,并同意簽訂《產(chǎn)權交易合同》后3個(gè)工作日內將全部交易價(jià)款匯入北交所指定賬戶(hù)。 4、意向受讓方須書(shū)面承諾:同意北交所出具《產(chǎn)權交易憑證》后3個(gè)工作日內,由北交所將全部交易價(jià)款一次性劃轉至轉讓方指定賬戶(hù); |
||||||||||||||||||||||||||||||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為中國境內依法注冊并有效存續的企業(yè)法人(以營(yíng)業(yè)執照為準),具有良好的財務(wù)狀況和支付能力。 2、意向受讓方若為自然人的,須具有完全民事行為能力。 3、國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||
交納金額 | 32.5萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
五、掛牌信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌公告期 (信息發(fā)布期) |
自公告之日起20個(gè)工作日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
掛牌期滿(mǎn)后,如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件,按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(cháng), 直至征集到意向受讓方。 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
交易方式 |
掛牌期滿(mǎn),如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式確定受讓方: 網(wǎng)絡(luò )競價(jià)(多次報價(jià)) |
||||||||||||||||||||||||||||||
權重報價(jià)或招投標主要內容、動(dòng)態(tài)報價(jià) 項目擬簽署的《產(chǎn)權交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報價(jià)承諾函》 |
圖片來(lái)源:找項目網(wǎng)
關(guān)注官方微信有驚喜哦
16年專(zhuān)業(yè)誠信服務(wù),我們只專(zhuān)注于國有資產(chǎn)交易的精品投行之路;
只為了讓項目信息獲取再快捷一點(diǎn),摘牌受讓更順暢一點(diǎn),讓您更省心一點(diǎn);
給我們一個(gè)服務(wù)的機會(huì ),一定會(huì )給您帶來(lái)意外的驚喜,這并不會(huì )花費您太多的時(shí)間;
立即致電 010-52401598/18511591553 或者通過(guò)以下方式聯(lián)系。
電話(huà)/網(wǎng)站留言--初步調研--初步意向匹配--簽署保密承諾函--項目跟蹤/對接--簽署摘牌委托--輔導施行摘牌。
項目信息真實(shí)可靠,主要源于產(chǎn)交所掛牌國資項目。我們可提供商機查證、摘牌輔導、決策支持等服務(wù)。
客戶(hù)方確定初步意向后,我司委派專(zhuān)業(yè)團隊提供交易資源對接、合規性指導、協(xié)助排除交易疑難等交易支持。